-
Macchine per la depurazione CNC
-
Macchine per la fresatura a bordo CNC
-
Polizione elettrolitica al plasma
-
Macchine per la lucidatura a plasma
-
Robot per lucidare e spazzolare
-
Robot che scava
-
Macchine di lucidatura magnetica
-
Macchine per la depurazione delle ruote rotanti
-
Rottura a robot
-
Macchine per la finitura di barili a centrifuga
-
Macchine per la finitura vibratoria
380 Volt Multifunzione Plasma Deburring Machine attrezzature di lucidatura per fori interni
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | JIAYUYI |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | Codice di riferimento |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna | 20-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 30 set al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xProcesso | Sgomberamento | Caratteristica | Sgomberamento dei fori interni |
---|---|---|---|
Roverezza | Riduca | Piatto | migliori |
Accuratezza di elaborazione | 00,002 mm | Dimensione | 2000 * 1300 * 1900 |
Liquido di lucidatura | Valore di pH neutro | Tensione nominale | 380 volt |
Evidenziare | macchine di deburring a plasma multifunzione,macchine di lucidatura a plasma multifunzione,Macchine per la depurazione a plasma da 380 volt |
Polizione a plasma Deboring e Deboring dei fori interni
Specificità
Numero di serie. | Articolo | Valore | Unità |
---|---|---|---|
1 | Potenza di lavoro del plasma (multifunzionale) | 399 | Ampere |
2 | Tensione di funzionamento | 380 | Volti |
3 | Impostazione della corrente massima | 600 | Ampere |
4 | Corrente di funzionamento sicura | 600 | Ampere |
5 | Alimentazione del sistema di controllo | 220 | Volti |
6 | Potenza del tubo di riscaldamento singolo | 10 | kW |
7 | Potenza totale di riscaldamento | 60 | kW |
8 | Dimensioni dell'apparecchiatura | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | mm |
9 | Dimensioni dell'alimentazione plasmatica | 1300 ((L) x 830 ((W) x 1250 ((H) | mm |
10 | Dimensioni della camera di reazione del plasma | 1100 ((L) x 720 ((W) x 820 ((H) | mm |
11 | Un colpo efficace | 650 | mm |
12 | Carico effettivo massimo | 100 | kg |
13 | Consumo totale di energia dell'apparecchiatura | 399 Ampere, 210/270 kW | |
14 | Linea di alimentazione esterna per apparecchiature (tre caselle con cinque fili) | 150 | mm quadrato |
15 | Dimensioni dell'interfaccia uomo-macchina (grande schermo) | 10 | centimetri |
Caratteristica
lucidatura plasmatica,noto anche come il quarto stato della materia, è un fenomeno di scarica gassosa elettromagnetica che ionizza parzialmente le particelle gassose.,Il plasma è uno strato di gas, l'ozono, che si forma tra il solvente di lucidatura e il prodotto lavorato sotto pressione di carica elettrica.Quando gli ioni di questo gas raggiungono una certa quantitàSotto l'influenza di ioni positivi, si verifica uno scambio ionico sulla superficie del metallo, che porta a un miglioramento della levigatezza del prodotto.Ciò si traduce nell'effetto di lucidatura desiderato,Effetto di abrasione dei fori interni e riduzione della rugosità.
Vantaggi
Parametro | Polizione chimica | Polizione elettrolitica | Grafia plasmatica lucidatura |
---|---|---|---|
Prezzo del liquido di lucidatura | Costoso | Costoso | Basso |
Toxicità | Altezza | Altezza | Nessuna |
Invecchiamento | Difficile da rigenerare | Difficile da rigenerare | Rifornimento periodico |
Liquidi di scarto | Difficile da trattare | Difficile da trattare | Minimo, non inquinante |
Pre-trattamento | Complesso | Complesso | Non richiesto |
Post-trattamento | Sostanze pericolose | Sostanze pericolose | Semplice risciacquo |
Effetto di livellamento | Poveri. | - Bene. | Eccellente. |
Effetto luminosità | - Bene. | - Bene. | Molto bene. |
Adatto a parti complesse | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Realizzabilità dell'automazione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | Facile. |
Difficoltà dell'operazione | Moderato | Moderato | Veloce. |
Velocità di lucidatura | Piano. | Più veloce. | Veloce. |
Impatto sulla durezza | Non notabile | Non notabile | Aumento |
La seguente tabella fornisce un confronto tra queste tre tecnologie di lucidatura sotto vari aspetti.considerazioni di costo, le preoccupazioni ambientali e le caratteristiche del pezzo da lavorare.
spettacolo